Informació bàsica.
| Model núm. | Hza | Max.head | >150m |
| Capacitat màxima | >400 L\/min | Tipus de conducció | Motor |
| Número de impulsors | Bomba d'una sola etapa | Pressió laboral | Bomba de pressió mitjana |
| Tipus influent d’impulsor | Bomba de succió única | Posició de l’eix de la bomba | Bomba horitzontal |
| Carcassa de bomba combinada | Bomba de superfície verticalJoint | Alçada de muntatge | Centrífuga de succió |
| Impulsora | Tancada | Ús | Bomba, bombes, bomba de condensat, bomba circulant |
| Estàndard | API610 | Temperatura | -80 ~ 450 graus |
| Pressió | 2,5 ~ 11mpa | Cap | 4~300m |
| Velocitat de rotació | 1450, 2900 | Capacitat | 3~2600m3/H |
| Paquet de transport | Caixa de contraplacat | Especificació | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0,00cm * 1000.00cm |
| Marca comercial | haishi | Origen | Jiangsu, Xina |
| Codi HS | 8413709990 | Capacitat de producció | 5000 |
Descripció dels productes
Aplicacions de bombes a les aigües residuals industrials
Bomba de múltiples eixos industrials: àrees d'aplicació global
ElBomba multiestage industrial a les aigües residualsS'utilitza àmpliament a diversos països per gestionar les aigües residuals, les aigües residuals i altres necessitats de transferència de líquids industrials. Aquestes bombes són essencials a les regions on el tractament de l’aigua, la infraestructura urbana i les aplicacions industrials requereixen solucions d’alta capacitat i eficients de bombament d’aigües residuals.
Països clau amb alta demanda de bombes a les aigües residuals
| Camp | Aplicació | Motiu de la demanda |
|---|---|---|
| Porcelana | Tractament urbà d’aigües residuals, gestió d’aigües residuals industrials | Urbanització ràpida, gran base industrial i creixent demanda de tractament de l’aigua. |
| Índia | Manipulació municipal i industrial de les aigües residuals | Urbanització ràpida i en expansió dels sectors industrials condueixen a augmentar les necessitats de tractament d’aigües residuals. |
| Alemanya | Tractament industrial d’efluents, gestió d’aigües residuals | Normes mediambientals estrictes i sistemes de gestió de l’aigua altament desenvolupats. |
| Estats Units | Tractament industrial i municipal de les aigües residuals | Requisits normatius per a la qualitat de l’aigua i la necessitat de sistemes de gestió d’aigües residuals fiables. |
| Brasil | Tractament municipal d’aigües residuals, aigües residuals industrials | El creixement urbà i l’enfocament més gran en la demanda de la sostenibilitat ambiental de les bombes d’aigües residuals. |
| Sud -àfrica | Gestió de les aigües residuals mineres i municipals | La demanda de la indústria minera i la creixent infraestructura urbana requereixen sistemes de bombament d’aigües residuals d’alta eficiència. |
Tendències del mercat global
La demanda global deBombes a les aigües residuals industrialsSegueix augmentant, sobretot en els mercats emergents a Àsia, Àfrica i Amèrica del Sud. El focus creixent en la gestió sostenible de l’aigua i el reciclatge d’aigües residuals a països desenvolupats com Alemanya i els Estats Units també impulsa el mercat d’aquestes bombes.

| Demostració del tipus | Gamma d'aplicacions | Paràmetre de rendiment |
| Hza 50-250 | Refineria de petroli, indústria petroquímica, indústria de processament de carbó i enginyeria criogènica | descàrrega: ~ 2600m³\/h |
| HZA: Sèrie de suport als peus | Indústria química, paper, indústria de la polpa, indústria del sucre | Cap: ~ 250 m |
| Hzao: Sèrie d’impulsors oberts | Indústria de processos generals, planta de subministrament d'aigua, planta de dessalinització d'aigua de mar | Velocitat de rotació.1450 ~ 2950r\/min |
| Hze: Sèrie de suport al centre | Planta d'alimentació del sistema de calefacció i climatització | Pressió de disseny: ~ 2.5MPa |
| Sèrie Hzeo: Centre Support Open Impeller | Enginyeria de protecció ambiental | Temperatura del servei: -40 ºC ~ 180ºC |
| 50: diàmetre de sortida de la bomba 250: diàmetre nominal del impulsor |
Indústria de la construcció naval i marina | Suport del centre: -40 ºC ~ 450ºC |

1. Cos de la bomba 2. Ring de segella
Perfil de l'empresa

Oferim solucions integrades des del càsting embrió fins a la màquina completa amb un temps de conducció curt i una qualitat controlada.


Producte principal




taller

exhibició






Certificat de certificació

Marca cooperativa

Embalatge i transport

Cap
P: Oferiu serveis d’anàlisi de sorolls i vibracions?
R: Sí, podem proporcionar informes de proves de rendiment i vibracions per a aplicacions crítiques.
P: Com es gestiona el refredament de la bomba?
R: Depenent de l’aplicació, oferim sistemes refrigerats a l’aigua refrigerats per l’aire, o de refrigeració extern.
P: Les vostres bombes es poden instal·lar verticalment i horitzontalment?
R: Sí, oferim configuracions flexibles per adaptar -se al vostre espai i disseny de canonades.
P: Quina és la vida típica de les vostres bombes químiques?
R: Amb un manteniment adequat, les nostres bombes poden durar entre 8 i 15 anys segons el mitjà i l’ús.
P: El disseny de sortida de tornada està disponible?
R: Sí, la majoria de les nostres bombes de shuct final tenen un disseny de sortida per a un manteniment fàcil.
P: Podeu proporcionar bombes amb parts internes de ceràmica?
R: Sí, els components ceràmics estan disponibles per a productes químics altament corrosius o erosius.
P: Teniu un procés d’inspecció de qualitat abans de l’enviament?
R: Sí, realitzem proves mecàniques, hidràuliques i elèctriques completes abans del lliurament.
Etiquetes populars: Bomba de múltiples elaborals industrials, Xina Fabricants de bombes a les aigües residuals industrials, proveïdors, fàbrica


